01 Samenleving
Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):
Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
1B Onderwijs | 2 | ||||
1C Sport en bewegen | -29 | -14 | -14 | -14 | -14 |
1D Gezondheid | -2 | -2 | -2 | -2 | |
1E Zorg en Veiligheid | 112 | ||||
1F Minima | -21 | ||||
1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd | 5 | ||||
1i Maatwerkvoorzieningen Wmo | -23 | -26 | -24 | -17 | -17 |
Totaal | 45 | -42 | -40 | -33 | -33 |
Per product volgt een toelichting. |