Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | 31 | 14 | 472 | 380 | 91 |
Bijstelling met resultaat | -160 | -182 | -442 | -401 | -391 |
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota | -129 | -168 | 30 | -21 | -301 |
Inzet buffer*) | 129 | ||||
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota en na inzet buffer | 0 | -168 | 30 | -21 | -301 |
*) conform het door uw raad aangenomen amendement 'meerjarenbegroting 2021-2024' is een buffer in de begroting van € 250.000 opgenomen. Deze wordt in deze voorjaarsnota deels ingezet.