02 Omgeving
Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):
Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen | -30 | -6 | |||
2D Omgevingsvergunning | -5 | ||||
2E Verkeer | -61 | ||||
2F Landschap, natuur en landgoederen | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 |
2H Energie en klimaat | -3 | ||||
2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
2P Wegen, straten en pleinen | -79 | -4 | -4 | -4 | -4 |
2Q Bos en natuurbeheer | 59 | ||||
Totaal | -131 | -24 | -18 | -19 | -19 |
Per product volgt een toelichting. |