4D Onvoorzien | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Hoogte(verschil)meting, analyse en rapportage Geelkerkenkamp te Oosterbeek | 5 | ||||
Inzet buffer VJN | 129 | ||||
MFC Doelum: klimaat en energie | 15 | ||||
Saldo van baten en lasten | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserve | |||||
Totaal resultaat | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De stelpost onvoorzien van € 95.000 is voor € 15.000 ingezet voor MFC Doelum en voor € 5.000 voor Hoogte(verschil)meting, analyse en rapportage Geelkerkenkamp te Oosterbeek.